![]() | ![]() | |
![]() | ||
歴史街道には、各歴史都市を時代の流れに沿ってたどる「メインルート」と、それぞれのテーマを持った8本の「テーマルート」があります。 | |
|
伊勢 -=- 明和 -=- 名張 -=- 室生 -=- 榛原 -=- 桜井 -=- 明日香 -=- 橿原 -=- 天理 -=- 斑鳩 -=- 香芝 | |||
|
山城 -=- 加茂 -=- 笠置 -=- 井手 -=- 城陽 -=- 京田辺 -=- 宇治田原 -=- 宇治 -=- 八幡 -=- 京都 | |||
ルート図に戻る | |||
|
近江戦国ルート | 木之本 -=- 湖北 -=- 長浜 -=- 彦根 -=- 安土 -=- 近江八幡 -=- 大津 | ||
|
越前戦国ルート | 金津 -=- 丸岡 -=- 永平寺 -=- 福井 -=- 南条 -=- 今庄 ルート図に戻る | ||
|
高野・熊野詣ルート | 和歌山 -=- 橋本 -=- 高野 -=- かつらぎ -=- 九度山 -=- 中辺路 -=- 本宮 -=- 新宮 -=- 那智勝浦 | ||
|
お伊勢まいりルート | 美杉 -=- 上野 ルート図に戻る | ||
|
修験者・秘境ルート | 吉野 -=- 十津川 -=- 天川 | ||
|
丹後・丹波伝説の旅ルート | 加悦 ルート図に戻る | ||
|
なにわ歴史ルート | 堺 -=- 八尾 -=- 岸和田 -=- 羽曳野 -=- 富田林 -=- 河内長野 -=- 千早赤阪 | ||
|
ひょうごシンボルルート | 明石 -=- 加西 -=- 姫路 -=- 龍野 -=- 篠山 -=- 出石 | ||
|
ルート図に戻る | |||
| 歴史街道ホームページは KIIS
(Kansai Institute of Information Systems)によって運営されています。 Copyright (c) 1996 KIIS | ||