関西グリーン電力基金トップページへ
基金の仕組み 基金に参加する 助成先はこちら 基金の運営 助成募集について
 
 
HOME > 助成先はこちら
 
皆さまの寄付金が新エネルギー発電設備普及に役立っています
 
↓ 各府県をクリックすると下のリストにジャンプします。

  
※  マークのある助成先をクリックすると、写真をご覧いただけます
※ 所在地は五十音順です

大阪府

所在地
助成先
設備
設備出力
助成金額
年度
池田市 池田市五月丘小学校 屋内運動場  25kW
(助成対象:20kW)
1,300,000円 H18
  池田市立保険福祉総合センター  20kW 1,030,000円 H20
  池田市立池田小学校 屋内運動場  10kW 590,000円 H21
  池田駅前てるてる広場  太陽光    1.8kW 600,000円 H23
泉大津市 泉大津市役所(2階屋上) 10kW 1,700,000円 H19
  泉大津市立戎小学校
(屋内運動場屋上)
7.5kW 1,275,000円 H19
  泉大津市役所(ソーラー照明灯) 太陽光  0.165kW 285,000円 H19
  泉大津市立穴師小学校 10kW 515,000円 H20
茨木市 茨木市立安威公民館 5kW 250,000円 H15
  茨木市第6老人福祉センター
・デイサービスセンター
12kW 600,000円 H15
  茨木市立生涯学習センター 20kW 1,000,000円 H16
  茨木市立豊川コミュニティセンター 5kW 500,000円 H17
  南市民体育館 20kW 1,180,000円 H21
  生活協同組合コープ自然派
ピュア大阪本部・北センター
10kW 500,000円 H22
  茨木市彩都西コミュニティセンター 5.2kW 457,600円 H23
大阪市 介護老人福祉施設 さわやか苑 10kW 590,000円 H21
河南町 河南町立大宝小学校 太陽光  0.232kW 1,027,950円 H22
堺市 堺市立錦綾小学校 10kW 515,000円 H20
  堺市立浜寺昭和小学校 10kW 515,000円 H20
  堺市立新浅香山小学校 10kW 515,000円 H20
  堺市立土師小学校 10kW 515,000円 H20
  ほのぼの旭ヶ丘の家 5.12kW 263,680円 H20
  堺市立登美丘南小学校 10kW 590,000円 H21
  堺市立西百舌鳥小学校 10kW 590,000円 H21
  堺市立はるみ小学校 10kW 590,000円 H21
  堺市立深井西小学校 10kW 590,000円 H21
  堺市立三宝小学校 10kW 590,000円 H21
  美原総合スポーツセンター

16kW

944,000円 H21
  堺市立サッカー・
ナショナルトレーニングセンター
100kW
(助成対象:20kW)
1,180,000円 H21
  堺東学園 堺東幼稚園 15.12kW 892,080円 H21
  医療法人 西口整形外科医院 10kW 590,000円 H21
  堺市立英彰小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立西陶器小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立東深井小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立深阪小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立八下西小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立浜寺東小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立鳳小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立上野芝小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立庭代台小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立新檜尾台小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立美木多小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立さつき野小学校 10kW 500,000円 H22
  堺市立五箇荘東小学校 10kW 500,000円 H22
  第二ドレミ保育園 10kW 500,000円 H22
  西陶器保育園 10kW 500,000円 H22
  堺市立市小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立神石小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立原山台小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立原山台東小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立三国丘小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立南八下小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立平岡小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立新金岡小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立御池台小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立赤坂台小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立城山台小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立上神谷小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立黒山小学校 10kW 880,000円 H23
  堺市立健康福祉プラザ 60kW
(助成対象:20kW)
1,760,000円 H23
吹田市 吹田市立こども支援交流センター 風力     1.1kW 285,000円 H19
  吹田市立やすらぎ苑 10kW 515,000円 H20
  吹田市青少年屋外活動センター 5kW 257,500円 H20
  吹田市立千里山竹園児童センター 太陽光   3.66kW 300,000円 H21
  子育て青少年拠点
夢つながり未来館
20kW 100,000円 H22
高槻市 高槻市立市民プール複合施設 20kW 1,000,000円 H15
  JR高槻駅北口 街路灯 太陽光   0.06kW 285,000円 H19
  緑が丘公園 園内灯 太陽光   0.12kW 285,000円 H19
  高槻市庁舎東側 街路灯 太陽光   0.12kW 285,000円 H19
  高槻市立療育園 10kW 515,000円 H20
  高槻市JR摂津富田駅北側
駅前街路灯
太陽光   0.06kW 200,000円 H20
  高槻市阪急上牧駅北側
駅前街路灯
太陽光   0.06kW 200,000円 H20
  高槻市上の池公園街路灯 太陽光   0.06kW 200,000円 H20
  高槻市芥川公園街路灯 太陽光   0.06kW 200,000円 H20
  高槻市立総合スポーツセンター
街路灯
太陽光   0.06kW 200,000円 H20
  南平台中央公園内街路灯 太陽光   0.034kW 300,000円 H21
  高槻市立冠中学校内街路灯 太陽光   0.034kW 300,000円 H21
  芥川緑地内街路灯 太陽光   0.034kW 300,000円 H21
  今城塚古代歴史館 20kW 1,000,000円 H22
  柴町公園内街路灯 太陽光   0.168kW 245,000円 H22
  登町中央公園内街路灯 太陽光   0.168kW 245,000円 H22
  今城塚公民館内街路灯 太陽光   0.168kW 245,000円 H22
  高槻市消防本部庁舎 10kW 880,000円 H23
  高槻市桜台認定こども園 太陽光   0.08kW 398,000円 H23
豊中市 豊中市立庄内小学校 7.502kW 413,000円 H21
  豊中市立少路小学校 7.502kW 413,000円 H21
  豊中市立東泉丘小学校 7.502kW 413,000円 H21
  豊中市立新田南小学校 7.502kW 413,000円 H21
  豊中市立第十七中学校 7.502kW 413,000円 H21
  豊中市立第十八中学校 7.502kW 413,000円 H21
  穂積幼稚園 風力     0.07kW 227,850円 H21
寝屋川市 太陽保育園 11kW 1,750,800円 H23
阪南市 阪南市立鳥取中学校 19.38kW 960,000円 H22
枚方市 枚方市立南部市民センター 20kW 1,000,000円 H15
  枚方市水道局北山配水場 20kW 1,000,000円 H16
  枚方市水道局田口山配水場 20kW 2,000,000円 H17
  枚方市立やすらぎの杜 20kW 3,400,000円 H19
  光の峰保育園 太陽光     3.6kW 285,000円 H19
  枚方市立樟葉西小学校 太陽光   0.08kW 278,600円 H21
藤井寺市 ひかり保育園ホール 19.8kW 1,168,200円 H21
松原市 松原市立松原小学校 12kW 1,056,000円 H23
  松原市立松原南小学校 12.5kW 1,100,000円 H23
  松原市立天美小学校 10kW 880,000円 H23
  松原市立天美南小学校 10kW 880,000円 H23
  松原市立布忍小学校 10kW 880,000円 H23
  松原市立恵我小学校 12.5kW 1,100,000円 H23
  松原市立三宅小学校 12.5kW 1,100,000円 H23
  松原市立学校給食センター 20kW 1,760,000円 H23
箕面市 箕面こどもの森学園 8.7kW 448,050円 H20
八尾市 八尾市立北山本小学校 10kW 1,000,000円 H13
  八尾市立リサイクルセンター 20kW 1,030,000円 H20

このページの先頭へ

京都府

所在地
助成先
設備
設備出力
助成金額
年度
伊根町 太鼓山風力発電所 4,500kW 2,700,000円 H13
宇治市 京都府営水道宇治浄水場 40kW 400,000円 H13
  宇治市立木幡小学校 10kW 880,000円 H23
  宇治黄檗学園(宇治市立宇治
小学校・宇治市立黄檗中学校)
20kW 1,760,000円 H23
宇治田原町 宇治田原町維孝館中学校 20kW 1,000,000円 H16
木津市 京都府営水道木津浄水場
薬品沈殿池
50kW
(助成対象:20kW)
1,000,000円 H15
京田辺市 京田辺市立中部住民センター 10kW 2,279,000円 H14
京都市 向島保育園 10kW 515,000円 H20
  大宅保育園 10.125kW 597,375円 H21
  自然幼稚園 10kW 500,000円 H22
  嵯峨野保育園 13kW 650,000円 H22
  西院保育園 3.24kW 285,120円 H23
城陽市 城陽市立富野小学校 10kW 515,000円 H20
長岡京市 長岡京市東第二浄水場 40kW
(助成対象:20kW)
1,300,000円 H18
  今里保育園 13.5kW 1,188,000円 H23
南丹市 日吉町生涯学習センター
遊youひよし
4.752kW 237,600円 H15
  南丹市役所美山支所 10kW 1,000,000円 H17
  南丹市役所4号庁舎 9.4kW 1,519,980円 H23
  南丹市子育て発達支援センター 3.24kW 523,908円 H23
  南丹市立八木中央保育所 3.24kW 523,908円 H23
  南丹市立みやま保育所 3.24kW 523,908円 H23
  南丹市立日吉中央保育所 3.24kW 523,908円 H23
舞鶴市 舞鶴市立高野小学校 太陽光     3kW 200,000円 H16

このページの先頭へ

兵庫県

所在地
助成先
設備
設備出力
助成金額
年度
相生市 相生雨水ポンプ場屋上 10kW 500,000円 H15
赤穂市 赤穂地区体育館 19.98kW 1,758,240円 H23
  赤穂市立赤穂小学校 20kW 1,760,000円 H23
朝来市 朝来町役場庁舎 10kW 500,000円 H15
  朝来町立山口小学校 10kW 500,000円 H15
  和田山町 国史跡「竹田城跡」
駐車場
1.58kW 79,000円 H15
芦屋市 芦屋市立岩園小学校 20kW 200,000円 H13
伊丹市 伊丹市昆虫館 太陽光    2.2kW 300,000円 H21
猪名川町 猪名川町北部診療所 4kW 911,600円 H14
  猪名川町 産地形成促進施設
(農産物販売センター)
4kW 200,000円 H15
小野市 河合西会館 2.5kW 147,000円 H23
  新部会館 3kW 485,100円 H23
加古川市 加古川市立尾上公民館 10kW 515,000円 H20
神河町 神河町立寺前小学校 19.8kW 990,000円 H22
  神河町立越知谷小学校 19.8kW 990,000円 H22
  神河町立神河中学校 40kW
(助成対象:20kW)
1,000,000円 H22
川西市 川西市立明峰中学校 5.25kW 262,500円 H16
  川西市役所本庁舎 太陽光   1.62kW 1,602,000円 H23
神戸市 神戸市営地下鉄海岸線 旧居留地
・大丸駅前出入口ビル屋上
2.7kW 135,000円 H15
  神戸市 花と緑のまち推進センター 5.76kW 288,000円 H15
  アイランドセンター商業ゾーン
(RICふれあい会館)
2.16kW 140,400円 H18
  高齢者複合施設 ふきあいの郷 10kW 880,000円 H23
  神戸市立井吹西小学校 風力・太陽光 0.4kW 200,000円 H16
  兵庫県立神出学園 太陽光   1.16kW 200,000円 H20
三田市 三田市立ゆりのき台小学校 風力     0.76kW 200,000円 H16
宍粟市
(旧波賀町)
メイプル福祉センター 10kW 500,000円 H15
宝塚市 小浜浄水場 第3排水処理場 5.4kW 270,000円 H22
たつの市 たつの市はつらつセンター 10kW 2,279,000円 H14
  こどもサイエンスひろば 風力     0.76kW 456,500円 H17
豊岡市 豊岡市東デイサービスセンター 10kW 100,000円 H13
  豊岡市立城南保育園 10kW 2,279,000円 H14
  ふるさと農道 進美寺トンネル 16.2kW 3,691,980円 H14
  豊岡市営今森団地 5kW 250,000円 H15
  豊岡市立八条幼稚園 10kW 500,000円 H15
  公立豊岡病院 40kW
(助成対象:20kW)
1,000,000円 H16
  豊岡市奈佐地区公民館 3kW 300,000円 H17
  豊岡市福住地区交流センター 3kW 195,000円 H18
  豊岡市寺坂地区交流センター 3kW 510,000円 H19
  北但広域療育センター 10kW 515,000円 H20
  小野地区防災拠点・交流施設 5.28kW 853,776円 H23
  豊岡市立たんたん温泉福寿の湯 風力・太陽光    
0.174kW
200,000円 H20
  豊岡市立木屋町小路 太陽光   1.76kW 200,000円 H20
  豊岡市資母地区交流センター 太陽光   2.64kW 300,000円 H21
西宮市 甲山自然の家ビジターセンター 2.14kW 107,000円 H16
姫路市 姫路市立夢前福祉センター 5.36kW 911,200円 H19
福崎町 福崎町立図書館 (福崎町) 20kW 1,760,000円 H16
  福崎町立図書館
((財)ひょうご環境創造協会)
20kW 1,760,000円 H16
  福崎町立福崎幼児園 5kW 257,500円 H20
  福崎町立田原幼児園 5kW 440,000円 H23
三木市 清心保育園 10kW 1,617,000円 H23
南あわじ市 ホテルニューアワジ 2,000kW 19,000,000円 H15
  CEF南あわじウインドファーム事業 37,500kW 440,000円 H17
養父市 関宮町立関宮小学校 10kW 500,000円 H15
  養父市立建屋小学校 10kW 500,000円 H16
  養父市立大屋小学校 10kW 1,000,000円 H17

このページの先頭へ

奈良県

所在地
助成先
設備
設備出力
助成金額
年度
生駒市 ライフサポート友隣 9.9kW 1,600,830円 H23
橿原市 ぽれぽれケアセンター白橿 10kW 1,515,700円 H23
御所市 奈良県御所浄水場 790kW
(助成対象:20kW)
1,000,000円 H16
奈良市 奈良県立図書情報館 20kW 1,000,000円 H16
  奈良市水道局庁舎駐車場屋根 40kW
(助成対象:20kW)
3,234,000円 H23
大和郡山市 あすなら保育園 10kW 500,000円 H22

このページの先頭へ

滋賀県

所在地
助成先
設備
設備出力
助成金額
年度
安土町 安土町立安土小学校屋内運動場 10kW 1,000,000円 H17
近江八幡市 近江八幡市民病院 20kW 2,000,000円 H17
大津市 滋賀県庁 30kW
(助成対象:20kW)
1,000,000円 H15
  滋賀県琵琶湖環境科学
研究センター
40kW
(助成対象:20kW)
1,000,000円 H16
  滋賀県警本部庁舎(新庁舎) 30kW
(助成対象:20kW)
1,030,000円 H20
草津市 近江大橋有料道路 近江大橋 60kW
(助成対象:20kW)
1,000,000円 H15
  滋賀県企業庁吉川浄水場 57kW
(助成対象:20kW)
1,000,000円 H16
  草津市立芦浦会館 太陽光     4kW 200,000円 H20
  草津市立常盤小学校 太陽光     3kW 200,000円 H20
甲賀市
(旧水口町)
水口町立伴谷東小学校 20kW 4,558,000円 H14
高島市 高島市立本庄小学校 風力・太陽光 0.4kW 179,400円 H18
長浜市 滋賀県立看護専門学校 30kW
(助成対象:20kW)
1,300,000円 H18
東近江市 蒲生町立蒲生東小学校 10kW 500,000円 H15
  永源寺町立山上小学校 20kW 1,000,000円 H15
  五個荘小学校 20kW 2,000,000円 H17
  東近江市布引運動公園 11kW 649,000円 H21
  東近江市蒲生学校給食センター 20kW 1,760,000円 H23
彦根市 滋賀県立彦根工業高等学校 20kW 2,000,000円 H13
野洲市 滋賀県立野洲高等学校校舎棟 10kW 500,000円 H15
  コミュニティセンターひょうず 20kW 1,300,000円 H18
  コミュニティセンターなかさと 17.36kW 1,128,400円 H18
  野洲市学校給食センター 20kW 1,300,000円 H18

このページの先頭へ

和歌山県

所在地
助成先
設備
設備出力
助成金額
年度
有田川町 有田川町立田殿小学校 10kW 650,000円 H18
  有田川ウインドファーム 13,000kW 3,513,000円 H19
海南市 高齢者施設 なぎの家恵友 18kW 900,000円 H22
広川町 広川町風力発電所 1,500kW 14,000,000円 H16
  CEF白馬ウインドファーム 30,000kW 9,000,000円 H18
みなべ町 みなべ町立上南部保育所 10kW 590,000円 H21
美浜町 幼保総合施設
美浜町立ひまわりこども園
10kW 1,700,000円 H19
和歌山市 和歌山県立和歌山高等学校 太陽光   0.012kW 285,000円 H19

このページの先頭へ

福井県

所在地
助成先
設備
設備出力
助成金額
年度
若狭町 若狭町三方給食センター 20kW 1,300,000円 H18
  福井県海浜自然センター 10kW 590,000円 H21

このページの先頭へ

三重県

所在地
助成先
設備
設備出力
助成金額
年度
熊野市 熊野市立有馬中学校 20kW 1,000,000円 H16

 

このページの先頭へ