メンバー企業は、みなさまの情報家電に関連する技術・ビジネスアイデアの提案を受付けています。
シャープ株式会社【幹事会社】
| URL | http://www.sharp.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 204,675,000千円(平成22年3月現在) | |
| 従業員数 | 21,900人(平成23年4月現在) | |
| 事業概要 | エレクトロニクス機器と電子部品等 液晶カラーテレビ、ブルーレイディスクレコーダー、携帯電話機、冷蔵庫、過熱水蒸気オーブン、エアコン、洗濯機、空気清浄機、掃除機、インフォメーションディスプレイ、電子辞書、電卓、電子レジスタ、各種複合機・複写機、液晶ディスプレイモジュール、太陽電池、複合メモリ、CCD・CMOSイメージャ、電子チューナ、半導体レーザ、LED など |
|
| 関心のある技術・分野 |
| |
パナソニック株式会社【幹事会社】
| URL | http://panasonic.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 258,700,000千円(平成23年3月現在) | |
| 従業員数 | 366,937人(平成23年3月現在)(連結) | |
| 事業概要 | 部品から家庭用電子機器、電化製品、FA機器、情報通信機器、および住宅関連機器等に至るまでの生産、販売、サービスを行う総合エレクトロニクスメーカー | |
| 関心のある技術・分野 | 先端技術を持つベンチャー企業及びSMEとの協業機会 | |
【以下50音順】
アイコム株式会社
| URL | http://www.icom.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 7,081,220千円(平成22年3月現在) | |
| 従業員数 | 1,097人(平成22年3月現在) | |
| 事業概要 | 無線通信機、無線LAN等含む通信システム コンピュータ関連の通信システム等の製造販売 |
|
| 関心のある技術・分野 | 無線通信機を含む通信システム | |
株式会社NTTドコモ
| URL | http://www.nttdocomo.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 949,679,500千円(平成22年3月末現在) | |
| 従業員数 | 11,053人(平成22年3月末現在) | |
| 事業概要 | 携帯電話サービス、パケット通信サービス、各サービスの端末機器販売 | |
| 関心のある技術・分野 | 領域:
モバイル通信を組合わせた新規サービス、あるいは新規ビジネスの提案。 方針: 単なるアイデア段階の提案ではなく、ビジネスあるいは商品サービスとしての実績を伴うものであること。 | |
大阪ガス株式会社
| URL | http://www.osakagas.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 132,166,660千円 | |
| 従業員数 | 連結 19,268人 単体 5,588人 |
|
| 事業概要 |
| |
| 関心のある技術・分野 | 家庭用ガス機器に適用可能な新技術 家庭用ガス機器の例:コンロ、給湯器、床暖房、浴室暖房乾燥機、ガスエンジンコージェネレーションシステム、燃料電池コージェネレーションシステム |
|
オムロン株式会社
| URL | http://www.omron.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 64,100,000千円(平成23年3月現在) | |
| 従業員数 | 4,768人(平成23年3月現在) | |
| 事業概要 | エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジネスカンパニー(EMC)の事業領域:電子部品(リレー、スイッチ、コネクタ、バックライト、各種センサなど) | |
| 関心のある技術・分野 | 精密加工技術(プレス、成形、その他先端加工技術)、ナノインプリント関連技術、新機能材料、センシング技術等 | |
関西電力株式会社
| URL | http://www.kepco.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 489,300,000千円 | |
| 従業員数 | 22,143人 | |
| 事業概要 | ・主要商品:電気、ガス等 ・事業領域:電気事業、熱供給事業、電気通信事業、ガス供給事業等 | |
| 関心のある技術・分野 | 省エネ・環境技術、情報通信技術等 | |
倉敷紡績株式会社
| URL | http://www.kurabo.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 22,000,000千円 | |
| 従業員数 | 5,173人(平成23年3月現在) | |
| 事業概要 | 繊維(綿、羊毛、合繊)、化成品(合成木材、セラミック建材)、エンプラ製品、半導体用各種計測制御機器、環境エンジニアリング設備、エレクトロニクス製品、バイオメディカル製品、工作機械 などの製造販売 | |
| 関心のある技術・分野 | 機能樹脂の成形加工、各種表面処理、改質技術 画像処理、検査計測、色彩計測を対象としたIT技術 バイオメディカルライフサイエンス関連技術 精密加工(MEMSを含む)、ロボット制御、搬送位置決め技術 | |
株式会社三社電機製作所
| URL | http://www.sansha.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 2,264,770千円 | |
| 従業員数 | 805人(平成23年3月現在) | |
| 事業概要 | ○主要商品:電力用半導体、電源機器(金属表面処理用、光源用、溶接機、各種インバータ装置、電池充放電電源、電力調整機器等) ○事業領域:産業用電力変換技術、新エネルギーを中心としたパワーエレクトロニクス関連製品の製造販売 | |
| 関心のある技術・分野 | 電力用半導体の高信頼性技術、電力変換機器の高効率化技術、IT化技術、新エネルギー、環境改善分野との協業 | |
住友電気工業株式会社
| URL | http://www.sei.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 99,737,000千円 | |
| 従業員数 | 連結 182,773人 単独 3,977人(平成23年3月現在) |
|
| 事業概要 |
| |
| 関心のある技術・分野 | エレクトロニクス製品向け部品、材料 情報通信インフラ関連技術 |
|
積水ハウス株式会社
| URL | http://www.sekisuihouse.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 186,554,190千円 | |
| 従業員数 | 15,032人(平成23年4月現在) | |
| 事業概要 | 工業化住宅の設計、施工及び請負など。 | |
| 関心のある技術・分野 | 健康・環境分野 | |
船井電機株式会社
| URL | http://www.funai.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 31,280,000千円(平成22年3月末現在) | |
| 従業員数 | 2,553人(平成22年3月末現在) | |
| 事業概要 | ・映像関連機器(液晶テレビ、DVD、ブルーレイディスク製品等) ・情報関連機器(プリンター、等) |
|
| 関心のある技術・分野 | ・映像、情報、ネットワーク関連製品に関するご提案 ・大きい市場規模を有する、または見込める製品に関するご提案 ・基本特許(可能性も含め)を有する独自技術 | |
株式会社村田製作所
| URL | http://www.murata.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 資本金 | 69,377,000千円(平成22年3月現在) | |
| 従業員数 | 連結 34,090人 個別 6,916人 (平成22年3月現在) |
|
| 事業概要 | 電子部品[積層セラミックコンデンサ、表面波フィルタ、セラミック発振子、圧電センサ、セラミックフィルタ、圧電ブザー、近距離無線通信モジュール(Bluetooth®モジュールを含む)、多層デバイス、コネクタ、アイソレータ、誘電体フィルタ、電源、回路モジュール、EMI除去フィルタ、コイル、センサ、抵抗器 等] | |
| 関心のある技術・分野 | 現在のビジネスエリアである電子部品のみならず、将来的に弊社の新規ビジネスエリアとなりうる分野(例えばエネルギー、環境、ヘルスケア)におけるアライアンス・共同開発提案をお待ちしています。 | |


























